公司信息

  • 联系人: Willson zhao
  • 洽洽:
  • 所在地: 深圳市 南山区
  • 会员年限: 会员4
  • 企业资质: 查看诚信档案
  • 实体认证: 已认证(2024-04-08)
去分享

深圳市壹探网络技术有限公司

主营产品 : 存储IC | 逻辑IC | 运放IC | 电源IC | 接口IC | 保护IC | 81632位MCU | 车规级全碳化硅 | 碳化硅MOSFET | 分立
  1. 1
  2. 2
  3. 3
公司信息 更多>
  • 电 话:
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    粤海街道高新区社区高新南九道51号航空航天大厦1号楼13层
【壹探芯城】:www、etchips、com 授权代理品牌:威世 Vishay、艾博康 Abracon、玛居礼 Mercury; 主要分销品牌:TI、ST、INFINEON、ON、ADI、Samtec、Molex、TE等。 壹探芯城,主要服务汽车、医疗、工控、通讯、物联网、新能源领域,在售SKU超100万,其中自营库存快至1小时内发货。询价热线:0755-86700859

产品推荐

型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
AT25SF041B-SSHD-T ADESTO SOIC-8 2203 5271 2025-11-18
BAT54JFILM ST/意法 SOD-323-2 450 2025-11-18
ASCO2-24.000MHZ-EK-T3 ABRACON SMD1.6x1.2x0.6mm 2251 2790 2025-11-18
ASPI-7318-4R7M-T ABRACON SMD7.3x6.8x3.0mm 2341 97 2025-11-18
ASPI-2515-4R7M-T2 ABRACON 2120 2000 2025-11-18
BAT54C,215 NEXPERIA/安世 SOT-23 1833 30000 2025-11-18
AT90CAN32-16MU MICROCHIP/微芯 QFN-64 23+ 300 2025-11-18
ASDMB-24.576MHZ-LC-T ABRACON SMD 2145 1550 2025-11-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TEA1995T/1J NXP/恩智浦 SO-8 2147 5000 2025-11-18
TLE42764DV50 INFINEON/英飞凌 TO-252-5 2206 2496 2025-11-18
TLF11251EPXUMA1 INFINEON/英飞凌 TSSOP-14 2152 1923 2025-11-18
TLV73333PQDRVRQ1 TI/德州仪器 WSON-6 2224 3000 2025-11-18
TLV1117LV25DCYR TI/德州仪器 SOT-223-4 2117 2500 2025-11-18
TLE9879QXW40 INFINEON/英飞凌 VQFN-48-29 2230 2500 2025-11-18
TLVH431AQDBZR TI/德州仪器 SOT-23-3 2219 3000 2025-11-18
IRS10752LTRPBF INFINEON/英飞凌 SOT-23-6 2220 3000 2025-11-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ASFL1-25.000MHZ-EC-T ABRACON SMD5.0x3.2x1.3mm 2233 1000 2025-11-18
ASDMB-60.000MHZ-LY-T ABRACON SMD2.5x2.0x0.85mm 2211 2000 2025-11-18
ASFL1-24.576MHZ-EC-T ABRACON SMD5.0x3.2x1.3mm 2102 2000 2025-11-18
ABS10-32.768KHZ-T ABRACON SMD 2202 3000 2025-11-18
ABM10-30.000MHZ-D30-T3 ABRACON SMD-4 2105 3000 2025-11-18
ABLS2-20.000MHZ-D4Y-T ABRACON HC-49/US11.4x4.7x3.3 2311 1000 2025-11-18
ABLS2-8.192MHZ-D4Y-T ABRACON HC-49/US11.4x4.7x3.3 2123 1660 2025-11-18
ABLS2-12.000MHz-D4Y-T ABRACON SMD11.4x4.7x3.3mm 2131 1000 2025-11-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ASDMB-24.576MHZ-LC-T ABRACON SMD 2145 1550 2025-11-18
ASEMB-24.000MHZ-LC-T ABRACON SMD3.2x2.5x0.85mm 2146 900 2025-11-18
ASDMB-12.000MHZ-LC-T ABRACON SMD2.5x2.0x0.85mm 2234 990 2025-11-18
ASE-8.000MHZ-LC-T ABRACON SMD3.2x2.5x1.2mm 2215 5000 2025-11-18
ASE-25.000MHz-LC-T ABRACON SMD3.2x2.5x1.2mm 2206 1000 2025-11-18
ASEMB-50.000MHZ-LC-T ABRACON SMD3.2x2.5x0.8mm 22+21+ 1000 2025-11-18
ASE-12.000MHZ-LC-T ABRACON SMD3.2x2.5x1.2mm 2148 1000 2025-11-18
ASE-25.000MHZ-LR-T ABRACON SMD 2226 2000 2025-11-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
STP16DP05XTTR ST/意法 TSSOP-24 2238 2500 2025-11-18
TLF11251LD INFINEON/英飞凌 PG-TSON-10-2 2241 5000 2025-11-18
TLC6C5716QDAPRQ1 TI/德州仪器 HTSSOP-38 23+ 4000 2025-11-18
IRS10752LTRPBF INFINEON/英飞凌 SOT-23-6 2220 3000 2025-11-18
IRS10752LTRPBF INFINEON/英飞凌 SOT-23-6 2227 5584 2025-11-18
ISO5852SQDWRQ1 TI/德州仪器 SOIC-16 2308 2563 2025-11-18
LP5521YQ/NOPB TI/德州仪器 WQFN 23+ 751 2025-11-18
LM3630ATMX TI/德州仪器 25+ 3000 2025-11-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SI8660BB-B-IS1R SKYWORKS/思佳讯 SOIC-Narrow-16 2214 2500 2025-11-18
SI8662BC-B-IS1R SKYWORKS/思佳讯 SOIC-Narrow-16 2236 2477 2025-11-18
SN65C3232EDBR TI/德州仪器 SSOP-16 2313 2000 2025-11-18
SN65HVD1780DR TI/德州仪器 SOIC-8 24+ 5000 2025-11-18
TLE9471ESV33 INFINEON/英飞凌 TSDSO-24 2151 3000 2025-11-18
STUSB4500QTR ST/意法 QFN-24 2211 4000 2025-11-18
TJA1051T/3,118 NXP/恩智浦 SOIC-8 2203 2500 2025-11-18
TJA1042T/3/1J NXP/恩智浦 SOIC-8 2137 700 2025-11-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TLE9104SH INFINEON/英飞凌 DSO-20 2321 1000 2025-11-18
ISP762T INFINEON/英飞凌 SOIC-8 2233 2500 2025-11-18
ISP752RFUMA1 INFINEON/英飞凌 SOIC-8 2238 2500 2025-11-18
L6566BHTR ST/意法 SO-Narrow-16 23+ 2500 2025-11-18
DG408DQ-T1-E3 VISHAY/威世 TSSOP-16 2228 5999 2025-11-18
DG408DY-T1-E3 VISHAY/威世 SOIC-16 2248 2500 2025-11-18
DG409DY-T1-E3 VISHAY/威世 SOIC-16 2241 5000 2025-11-18
BTS7008-2EPA INFINEON/英飞凌 TSDSO-14 2214 6000 2025-11-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LTC4365IDDB-1#TRMPBF ADI/亚德诺 2305 250 2025-11-18
LVR040S LITTELFUSE/力特 2017 200 2025-11-18
LTV817D LITEON/光宝 1714 200 2025-11-18
M39014/05-2297 KEMET/基美 2024 150 2025-11-18
M24128-DRMN3TP/K ST/意法 2136 138 2025-11-18
LUSBA11100 AMPHENOL/安费诺 22+ 2 2025-11-18
LTC1982ES6#TRPBF ADI/亚德诺 SOT-23-6 2053 1000 2025-11-18
LTC2875IS8#TRPBF ADI/亚德诺 SOIC-8 2303 2500 2025-11-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
M24C16-RMC6TG ST/意法 22+ 25000 2025-11-18
M24C08-WDW6TP ST/意法 23+ 6000 2025-11-18
M24C08-RDW6TP ST/意法 23+ 12000 2025-11-18
M24C02-RMC6TG ST/意法 23+ 10000 2025-11-18
M24512-WDW6TP ST/意法 22+ 2000 2025-11-18
M24256-DFMC6TG ST/意法 23+ 2500 2025-11-18
M24128-DFMC6TG ST/意法 23+ 2500 2025-11-18
M24128-BRDW6TP ST/意法 23+ 12000 2025-11-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
RB551VM-40FHTE-17 ROHM/罗姆 UMD2(SOD-323FL)(SC-9 21+ 7500 2025-11-18
RB500VM-40TE-17 ROHM/罗姆 UMD2(SOD-323FL)(SC-9 21+ 22500 2025-11-18
RB411DT146 ROHM/罗姆 SMD3(SOT-346)(SC-59) 21+ 15000 2025-11-18
RB160MM-30TR ROHM/罗姆 PMDU(SOD-123FL)(SC-1 21+ 10500 2025-11-18
RB162VAM-20TR ROHM/罗姆 TUMD2M(SOD-323HE)(SC 21+ 4500 2025-11-18
RB520CM-30T2R ROHM/罗姆 VMN2M(SOD-923)1.00x0 21+ 44000 2025-11-18
RB051LAM-40TR ROHM/罗姆 2143 3000 2025-11-18
RB068MM-40TR ROHM/罗姆 1802 1350 2025-11-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TLV62130RGT TI/德州仪器 1750 590 2025-11-18
TLV1117LV33DCYR TI/德州仪器 SOT-223-4 1804 2500 2025-11-18
STMPS2171STR ST/意法 SOT-23-5 23+ 18000 2025-11-18
STMPS2171STR ST/意法 23+ 10000 2025-11-18
STMPS2171STR ST/意法 LQFP-4412.00x12.00x1 23+ 22500 2025-11-18
STMPS2171STR ST/意法 TSSOP-14 23+ 10000 2025-11-18
STMPS2171STR ST/意法 SOT-23-5 22+ 10000 2025-11-18
STMPS2171STR ST/意法 SOT-23-5 22+23+ 10000 2025-11-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MC33079DT ST/意法 24+ 6250 2025-11-18
MC33078DT ST/意法 23+ 35000 2025-11-18
MCP6234T-E/ST MICROCHIP/微芯 2222 5000 2025-11-18
MCP6282T-E/MS MICROCHIP/微芯 2302 3169 2025-11-18
MAX4495ASD+ MAXIM/美信 2221 820 2025-11-18
MCP6282T-E/MS MICROCHIP/微芯 2251 558 2025-11-18
MC34072DR2G ONSEMI/安森美 2120 522 2025-11-18
MCP6282T-E/MS MICROCHIP/微芯 2249 174 2025-11-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
STMPS2161STR ST/意法 22+ 3000 2025-11-18
STP12PF06 ST/意法 TO-220-3 13+12+ 14875 2025-11-18
STMPS2161STR ST/意法 SOT-23-5 22+ 6000 2025-11-18
STP16CPS05TTR ST/意法 TO-247-3 24+ 7500 2025-11-18
STP16CPS05TTR ST/意法 TSSOP-24 22+ 17500 2025-11-18
STP16CPS05TTR ST/意法 PowerFLAT 23+ 7500 2025-11-18
STP16CPS05TTR ST/意法 TSSOP-24 23+22+ 7500 2025-11-18
STP16CPS05TTR ST/意法 23+ 7500 2025-11-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
STD13N60DM2 ST/意法 22+ 2500 2025-11-18
STD12N60M2 ST/意法 23+ 2500 2025-11-18
STD11N60DM2 ST/意法 22+ 2500 2025-11-18
STD10N60DM2 ST/意法 22+ 5000 2025-11-18
STB32NM50N ST/意法 24+ 1000 2025-11-18
STB28NM50N ST/意法 24+ 500 2025-11-18
STB24NM60N ST/意法 23+ 500 2025-11-18
STB20N65M5 ST/意法 24+ 13500 2025-11-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ZHCS400TA DIODES/美台 2113 1970 2025-11-18
ZHCS400QTA DIODES/美台 2137 1815 2025-11-18
ZHCS400QTA DIODES/美台 2103 200 2025-11-18
VF40100C-E3/4W VISHAY/威世 21+ 1000 2025-11-18
VB30200C-E3/8W VISHAY/威世 TO-263-3(D2PAK) 22+ 7200 2025-11-18
V8P10-M3/86A VISHAY/威世 TO-277A(SMPC) 24+ 3000 2025-11-18
VBT6045CBP-E3/8W VISHAY/威世 TO-263AB 22+ 1200 2025-11-18
TMMBAT46FILM ST/意法 23+ 10000 2025-11-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LTR18EZPF2000 ROHM/罗姆 06121632(mm)WideTerm 23+ 5000 2025-11-18
LTR18EZPF1R00 ROHM/罗姆 06121632(mm)WideTerm 23+ 5000 2025-11-18
LTR50UZPF10R0 ROHM/罗姆 20105025(mm)WideTerm 24+ 5000 2025-11-18
LTR50UZPJ101 ROHM/罗姆 10202550(mm)5100OHM 23+ 5000 2025-11-18
LTR18EZPF1501 ROHM/罗姆 06121632(mm)WideTerm 22+ 5000 2025-11-18
LTR18EZPF75R0 ROHM/罗姆 06121632(mm)WideTerm 22+ 5000 2025-11-18
LTR18EZPF4300 ROHM/罗姆 06121632(mm)WideTerm 24+ 5000 2025-11-18
LTR18EZPF1200 ROHM/罗姆 06121632(mm)WideTerm 22+ 5000 2025-11-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ZM4746A-GS08 VISHAY/威世 20+ 10000 2025-11-18
ZM4746A-GS08 VISHAY/威世 DO-213AB(MELF)Glass 20+ 6000 2025-11-18
ZMM55-C4V3 PANJIT/强茂 1643 5000 2025-11-18
ZM4730A-GS08 VISHAY/威世 1603 100 2025-11-18
UDZVTE-177.5B ROHM/罗姆 UMD2(SOD-323FL)(SC-9 21+ 112500 2025-11-18
UDZVTE-1715B ROHM/罗姆 UMD2(SOD-323FL)(SC-9 21+ 61500 2025-11-18
UDZVFHTE-1724B ROHM/罗姆 UMD2(SOD-323FL)(SC-9 21+ 12000 2025-11-18
UDZVTE-1724B ROHM/罗姆 UMD2(SOD-323FL)(SC-9 21+ 13500 2025-11-18
相片名称